波士顿凯尔特人 VS 达拉斯小牛
波士顿凯尔特人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
加里-佩顿 35 5-9 1-2 2-2 2 5 7 5 3 1 0 13
托尼-阿伦 25 1-6 0-2 0-0 1 2 3 0 1 0 0 2
保罗-皮尔斯 40 6-12 3-5 6-7 3 5 8 7 4 1 0 21
安东尼-沃克 37 8-20 1-2 1-5 6 3 9 1 5 2 0 18
里夫-拉弗伦茨 27 5-11 2-3 2-2 3 1 4 0 2 0 2 14
里基-戴维斯 32 7-15 0-1 4-4 0 3 3 2 3 0 0 18
马克-布朗特 16 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
马库斯-班克斯 13 2-4 1-2 1-2 0 0 0 1 3 0 0 6
肯德里克-帕金斯 8 1-1 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 1 2
艾尔-杰弗逊 7 2-4 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 0 4
合计: 240 38-85 8-17 16-22 17 27 44 16 23 4 3 100
  44.7% 47.1% 72.7%                
达拉斯小牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
迈克尔-芬利 36 8-11 1-2 1-1 0 2 2 3 4 0 0 18
贾森-特里 30 4-10 1-2 3-3 1 1 2 7 3 0 0 12
乔什-霍化德 40 4-6 1-1 2-3 0 5 5 1 4 0 1 11
德克-诺维斯基 36 11-20 3-5 11-12 0 9 9 5 3 1 0 36
肖恩-布拉德利 26 0-1 0-0 0-2 2 5 7 1 2 1 1 0
基斯-范霍恩 26 9-17 2-3 1-1 2 2 4 1 1 0 0 21
德文-哈里斯 18 0-4 0-2 3-4 0 3 3 3 3 0 0 3
杰里.斯塔克豪斯 17 5-9 0-0 1-1 1 1 2 1 1 3 0 11
阿兰-享德森 8 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0
马奎斯-丹尼尔斯 3 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 41-80 8-15 22-27 7 29 36 22 22 5 2 112
  51.2% 53.3% 81.5%                
波士顿凯尔特人 达拉斯小牛
快攻得分: 12
禁区得分: 48
最多领先分数: 3
快攻得分: 13
禁区得分: 38
最多领先分数: 17
各节得分
达拉斯小牛 18 28 31 35 112
波士顿凯尔特人 13 30 31 26 100