休斯顿火箭 VS 奥兰多魔术
休斯顿火箭 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
沙恩-巴蒂尔 | 前 | 37:05 | 5-6 | 3-4 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
斯科拉 | 前 | 15:55 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
查克-海耶斯 | 中 | 09:15 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
凯文-马丁 | 后 | 41:19 | 5-14 | 1-2 | 8-9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
布鲁克斯 | 后 | 40:18 | 9-22 | 4-10 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 |
大卫-安德森 | | 23:44 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
蔡斯-巴丁格 | | 30:58 | 5-9 | 2-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
贾瑞德-杰弗里斯 | | 22:39 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
希尔顿-阿姆斯特朗 | | 07:01 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
加莱特-坦普利 | | 07:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
杰梅因-泰勒 | | 02:02 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乔丹-希尔 | | 02:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 240 | 33-77 | 12-24 | 14-19 | 9 | 28 | 37 | 22 | 18 | 4 | 15 | 5 | 92 |
奥兰多魔术 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
马特-巴恩斯 | 前 | 24:00 | 2-6 | 1-3 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
拉沙德-刘易斯 | 前 | 39:08 | 6-15 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
德怀特-霍华德 | 中 | 33:51 | 11-11 | 0-0 | 8-12 | 3 | 13 | 16 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30 |
文斯-卡特 | 后 | 27:32 | 6-9 | 1-2 | 3-5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
杰米尔-尼尔森 | 后 | 32:30 | 7-15 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
马尔辛-戈塔特 | | 14:09 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
贾森-威廉姆斯 | | 15:30 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
迈克尔-皮特鲁斯 | | 26:23 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
JJ-雷迪克 | | 18:05 | 3-12 | 0-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
里安-安德森 | | 08:52 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
布兰登-巴斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
安东尼-约翰森 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 43-87 | 9-31 | 15-22 | 12 | 34 | 46 | 27 | 18 | 8 | 9 | 3 | 110 |
休斯顿火箭 |
奥兰多魔术 |
快攻得分:9 |
快攻得分:8 |
禁区得分:34 |
禁区得分:52 |
最多领先分数:5 |
最多领先分数:27 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
奥兰多魔术 |
23 |
37 |
25 |
25 |
|
110 |
休斯顿火箭 |
18 |
22 |
34 |
18 |
|
92 |