洛杉矶湖人 VS 费城76人
洛杉矶湖人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科比-布莱恩特 39 10-22 6-13 8-8 0 10 10 5 4 0 1 34
查基-阿特金斯 35 4-14 2-6 0-0 0 1 1 0 3 2 0 10
布莱恩-格兰特 38 3-5 0-0 0-0 2 5 7 2 5 2 0 6
卡龙-巴特勒 36 4-11 0-0 5-5 1 9 10 4 1 2 0 13
克里斯-米姆 41 6-11 0-0 5-8 3 8 11 1 3 0 2 17
朱梅因-琼斯 14 1-1 0-0 0-0 1 3 4 3 3 0 0 2
蒂埃里-布朗 13 1-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2
斯塔尼斯拉夫-梅德维 12 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 2
卢克-沃顿 9 1-2 0-1 1-1 0 2 2 0 1 0 0 3
迪文-乔治 3 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 1 0 0 0
合计: 240 31-73 8-20 19-24 8 39 47 16 22 6 3 89
  42.5% 40.0% 79.2%                
费城76人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
阿伦-艾弗森 43 5-28 0-6 10-14 1 1 2 15 2 4 0 20
安德烈-伊古奥达拉 40 8-13 1-3 1-2 3 6 9 2 3 3 2 18
克里斯-韦伯 40 7-20 0-1 0-0 1 13 14 4 4 2 0 14
基利-科沃尔 31 2-9 2-8 1-1 5 3 8 3 5 1 0 7
萨缪尔-戴姆波特 30 4-8 0-0 3-4 3 7 10 1 4 1 3 11
马克-杰克逊 25 5-6 0-0 4-4 1 1 2 0 3 0 0 14
阿龙-麦基 25 3-5 1-3 0-0 0 0 0 1 0 3 0 7
约翰-索蒙斯 6 2-2 1-1 0-0 0 0 0 1 1 1 0 5
合计: 240 36-91 5-22 19-25 14 31 45 27 22 15 5 96
  39.6% 22.7% 76.0%                
洛杉矶湖人 费城76人
快攻得分: 9
禁区得分: 34
最多领先分数: 6
快攻得分: 22
禁区得分: 40
最多领先分数: 9
各节得分
费城76人 18 25 21 32 96
洛杉矶湖人 20 20 23 26 89