丹佛掘金 VS 萨克拉门托国王
丹佛掘金
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安德烈-米勒 37 8-15 0-1 2-2 2 4 6 10 1 1 0 18
德玛尔-约翰逊 18 4-5 1-1 0-0 0 1 1 1 1 2 0 9
卡梅隆-安东尼 34 8-17 2-4 10-12 4 3 7 4 5 0 1 28
肯扬-马丁 18 1-4 0-0 1-3 0 4 4 4 1 0 0 3
弗朗西斯科-埃尔森 26 2-6 0-0 1-2 3 7 10 2 4 2 0 5
格雷格-巴克纳 29 4-6 2-3 1-1 0 3 3 1 2 4 0 11
厄尔-博伊金斯 24 5-10 1-2 0-0 0 1 1 5 1 0 0 11
埃杜阿多-纳胡拉 22 8-11 0-0 0-3 5 6 11 1 5 1 0 16
奈奈 21 5-7 0-0 2-6 1 2 3 3 4 2 2 12
韦斯利-珀森 11 0-2 0-2 0-0 0 3 3 0 1 0 1 0
合计: 240 45-83 6-13 17-29 15 34 49 31 25 12 4 113
  54.2% 46.2% 58.6%                
萨克拉门托国王
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
卡蒂诺-莫布里 40 5-11 1-3 7-8 2 2 4 4 1 1 0 18
麦克-毕比 36 5-16 2-8 3-4 1 3 4 4 1 2 0 15
佩贾-斯托贾科维奇 40 8-14 3-4 5-5 0 2 2 2 5 3 0 24
肯尼-托马斯 37 6-15 0-0 5-8 4 3 7 5 3 0 0 17
布莱恩-斯金纳 23 1-5 0-0 1-2 1 7 8 3 4 1 2 3
达瑞尔斯-桑盖拉 16 4-5 0-0 0-0 0 2 2 3 2 0 0 8
埃迪-豪斯 14 4-5 0-1 0-0 1 0 1 1 2 1 0 8
科利斯.威廉姆森 13 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 3 1 0 2
格雷格-奥斯特塔 12 0-2 0-0 2-4 1 2 3 1 2 1 1 2
莫里斯-艾文斯 9 0-4 0-0 2-2 0 3 3 0 1 0 0 2
合计: 240 34-80 6-16 25-33 10 24 34 24 24 10 3 99
  42.5% 37.5% 75.8%                
丹佛掘金 萨克拉门托国王
快攻得分: 29
禁区得分: 64
最多领先分数: 16
快攻得分: 10
禁区得分: 30
最多领先分数: 9
各节得分
萨克拉门托国王 28 28 22 21 99
丹佛掘金 29 20 33 31 113