孟菲斯灰熊 VS 新奥尔良黄蜂
孟菲斯灰熊
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
贾森.威廉姆斯 31 4-11 1-4 2-3 0 0 0 2 0 1 0 11
麦克-米勒 28 5-12 0-3 3-3 1 7 8 1 2 0 0 13
布莱恩-卡迪纳尔 31 5-13 1-3 6-6 1 7 8 1 2 3 0 17
沙恩-巴蒂尔 30 2-5 0-2 5-5 1 1 2 2 3 1 3 9
洛伦岑-赖特 41 5-9 0-0 2-3 5 7 12 0 4 0 2 12
詹姆斯-波西 22 0-1 0-0 4-4 2 2 4 0 2 0 1 4
艾尔-沃特森 17 1-6 0-3 1-2 1 1 2 1 2 2 0 3
保罗-加索尔 17 2-3 0-0 5-6 1 1 2 0 1 1 2 9
韦尔斯 15 2-5 0-2 0-2 0 1 1 2 2 1 0 4
斯特罗迈尔.斯威夫特 8 1-3 0-0 1-2 0 0 0 0 3 0 0 3
合计: 240 27-68 2-17 29-36 12 27 39 9 21 9 8 85
  39.7% 11.8% 80.6%                
新奥尔良黄蜂
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
J.R.-史密斯 36 13-18 6-9 1-2 2 0 2 0 3 0 0 33
丹-迪考 28 1-7 1-2 0-1 0 1 1 7 1 5 0 3
P.J.布朗 38 8-12 0-0 3-4 5 9 14 0 3 1 1 19
李-奈龙 24 4-12 0-0 0-0 1 3 4 2 3 0 0 8
贾马尔-马格洛伊尔 31 3-8 0-0 4-10 5 8 13 4 3 0 0 10
波斯简-诺克巴 24 3-8 1-4 3-4 1 2 3 0 5 0 1 10
斯皮蒂-克拉克斯顿 20 3-6 0-0 2-2 0 2 2 5 2 2 0 8
克里斯-安德森 17 1-2 0-0 1-2 0 1 1 2 3 0 1 3
卡西-雅各布森 12 0-1 0-1 2-2 0 1 1 0 2 1 0 2
大卫-韦斯特 10 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 5 0 0 0
合计: 240 36-76 8-16 16-27 14 28 42 21 30 9 3 96
  47.4% 50.0% 59.3%                
孟菲斯灰熊 新奥尔良黄蜂
快攻得分: 10
禁区得分: 36
最多领先分数: 6
快攻得分: 12
禁区得分: 26
最多领先分数: 20
各节得分
新奥尔良黄蜂 21 28 29 18 96
孟菲斯灰熊 18 18 26 23 85