新奥尔良黄蜂 VS 波特兰开拓者
新奥尔良黄蜂 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
佩贾-斯托贾科维奇 | 前 | 22:55 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大卫-韦斯特 | 前 | 39:12 | 7-13 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
埃梅卡-奥卡福 | 中 | 25:00 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
迪文-布朗 | 后 | 20:05 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
克里斯-保罗 | 后 | 30:33 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
西恩-马克斯 | | 15:26 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
詹姆斯-波西 | | 23:48 | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
达伦-科里森 | | 26:25 | 7-14 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
达瑞斯-桑贾拉 | | 08:11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马库斯-索顿 | | 23:46 | 8-15 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
希尔顿-阿姆斯特朗 | | 03:44 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
朱利安-赖特 | | 00:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 240 | 29-79 | 3-14 | 17-22 | 9 | 31 | 40 | 17 | 23 | 6 | 9 | 5 | 78 |
波特兰开拓者 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
布兰顿-罗伊 | 前 | 38:04 | 5-16 | 1-2 | 4-7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 前 | 29:20 | 10-19 | 0-0 | 0-1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 |
格雷格-奥登 | 中 | 28:39 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
史蒂芬-布雷克 | 后 | 32:08 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
安德烈-米勒 | 后 | 36:12 | 5-13 | 0-1 | 2-3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
乔尔-普尔奇比拉 | | 17:56 | 2-3 | 0-0 | 6-7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
R.费南迪斯 | | 12:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
马特尔-韦伯斯特 | | 12:46 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
杰里德-拜里斯 | | 10:47 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
特拉维斯-奥特劳 | | 19:10 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
丹特-康宁汉姆 | | 01:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱万-霍华德 | | 01:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 240 | 33-87 | 2-13 | 18-26 | 20 | 40 | 60 | 14 | 20 | 3 | 12 | 7 | 86 |
新奥尔良黄蜂 |
波特兰开拓者 |
快攻得分:20 |
快攻得分:5 |
禁区得分:30 |
禁区得分:42 |
最多领先分数:2 |
最多领先分数:16 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
波特兰开拓者 |
14 |
23 |
28 |
21 |
|
86 |
新奥尔良黄蜂 |
12 |
21 |
21 |
24 |
|
78 |