波特兰开拓者 VS 西雅图超音速
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
达蒙-斯塔德迈尔 36 6-17 5-11 2-2 0 5 5 5 1 0 0 19
塞巴斯蒂安-特尔费厄 23 3-6 0-0 0-0 0 1 1 1 3 0 0 6
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 33 5-13 0-0 6-8 3 2 5 2 3 2 3 16
达瑞尔斯-迈尔斯 32 8-11 0-0 1-2 2 2 4 4 4 1 1 17
乔尔-普尔奇比拉 38 1-4 0-0 0-4 2 8 10 1 4 0 1 2
鲁本-帕特森 33 5-9 0-0 3-5 1 1 2 3 5 2 0 13
德里克-安德森 32 7-12 4-6 0-0 0 4 4 7 4 1 0 18
维克多-卡亚帕 7 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 1 0
里查德-弗拉姆 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Pritchard 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 35-74 9-17 12-21 8 24 32 23 27 6 6 91
  47.3% 52.9% 57.1%                
西雅图超音速
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
雷-阿伦 39 7-19 3-10 2-3 1 7 8 1 1 1 0 19
鲁克-雷德诺 37 5-11 0-0 3-3 0 3 3 3 2 3 1 13
雷吉-埃文斯 22 1-2 0-0 1-4 4 5 9 4 3 0 0 3
拉沙德-刘易斯 10 1-6 0-1 0-0 2 0 2 1 0 0 0 2
杰罗姆- 詹姆斯 26 7-13 0-0 0-1 4 3 7 1 4 0 3 14
D.韦健士 28 7-10 2-3 5-6 0 2 2 1 3 2 1 21
尼克-科里森 28 4-7 0-0 3-5 5 4 9 0 3 0 1 11
安东尼奥-丹尼尔斯 21 3-6 0-1 0-0 0 2 2 2 1 1 0 6
丹尼-福特森 15 0-3 0-0 4-4 3 2 5 0 2 1 0 4
罗纳德-默里 10 1-4 1-1 0-0 1 0 1 1 1 0 0 3
维塔利-波塔潘科 4 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0
合计: 240 36-83 6-16 18-26 21 28 49 14 20 8 6 96
  43.4% 37.5% 69.2%                
波特兰开拓者 西雅图超音速
快攻得分: 9
禁区得分: 34
最多领先分数: 10
快攻得分: 4
禁区得分: 52
最多领先分数: 11
各节得分
西雅图超音速 18 22 32 24 96
波特兰开拓者 23 25 16 27 91