丹佛掘金 VS 洛杉矶湖人
丹佛掘金
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安德烈-米勒 27 8-10 0-0 2-2 2 2 4 6 2 2 0 18
德玛尔-约翰逊 24 8-17 4-9 0-0 1 1 2 1 2 0 0 20
卡梅隆-安东尼 31 5-10 1-1 5-8 1 2 3 4 4 2 0 16
拜伦-拉塞尔 24 1-6 1-4 1-2 2 1 3 2 5 1 0 4
弗朗西斯科-埃尔森 13 1-3 0-0 0-0 1 4 5 0 3 2 0 2
埃杜阿多-纳胡拉 31 6-11 0-0 0-0 3 4 7 1 2 0 3 12
厄尔-博伊金斯 28 5-11 3-4 8-9 0 2 2 4 2 2 0 21
韦斯利-珀森 21 4-11 0-5 0-0 0 3 3 2 0 0 0 8
奈奈 21 1-2 0-0 5-8 1 5 6 2 5 3 1 7
格雷格-巴克纳 20 3-6 1-3 2-2 1 5 6 3 1 1 0 9
合计: 240 42-87 10-26 23-31 12 29 41 25 26 13 4 117
  48.3% 38.5% 74.2%                
洛杉矶湖人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科比-布莱恩特 39 5-13 0-4 8-8 2 2 4 4 1 1 2 18
查基-阿特金斯 23 4-15 0-3 2-2 2 2 4 4 2 0 0 10
卡龙-巴特勒 37 10-18 1-3 1-2 2 7 9 1 0 4 1 22
朱梅因-琼斯 28 3-7 1-2 2-4 3 6 9 0 3 0 0 9
克里斯-米姆 27 1-4 0-0 3-6 1 5 6 0 2 1 1 5
蒂埃里-布朗 24 1-10 1-5 3-4 2 2 4 3 2 0 0 6
迪文-乔治 16 3-5 2-4 0-0 3 2 5 0 6 1 0 8
斯塔尼斯拉夫-梅德维 14 2-6 0-0 0-0 2 2 4 0 3 0 0 4
禾顿 13 2-4 0-0 0-0 0 1 1 4 2 0 1 4
布莱恩-格兰特 13 0-1 0-0 3-4 1 2 3 0 3 1 0 3
萨沙-武加西奇 6 3-3 1-1 0-0 0 1 1 1 3 0 0 7
合计: 240 34-86 6-22 22-30 18 32 50 17 27 8 5 96
  39.5% 27.3% 73.3%                
丹佛掘金 洛杉矶湖人
快攻得分: 26
禁区得分: 38
最多领先分数: 27
快攻得分: 11
禁区得分: 44
最多领先分数: 5
各节得分
洛杉矶湖人 30 19 24 23 96
丹佛掘金 27 27 32 31 117