洛杉矶快船 VS 密尔沃基雄鹿
洛杉矶快船
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科里-马盖蒂 36 10-15 4-5 10-12 1 1 2 4 2 0 0 34
肖恩-利文斯顿 25 1-4 0-0 0-0 1 3 4 11 2 1 0 2
埃尔顿-布兰德 38 11-16 0-0 2-5 3 7 10 2 4 1 3 24
昆顿罗斯 25 5-9 0-0 0-0 2 1 3 4 5 2 0 10
克里斯-卡曼 32 6-9 0-0 1-3 4 6 10 3 5 0 1 13
马科-贾里奇 24 3-9 0-4 0-0 0 3 3 4 4 1 0 6
博比.西蒙森 21 7-10 2-3 0-0 1 2 3 0 4 1 1 16
里克-布伦森 18 2-4 0-0 2-2 1 1 2 5 2 0 0 6
泽亚克.雷布拉卡 17 0-1 0-0 3-4 0 2 2 0 4 0 0 3
米基-莫尔 4 0-0 0-0 2-3 0 2 2 1 1 0 0 2
合计: 240 45-77 6-12 20-29 13 28 41 34 33 6 5 116
  58.4% 50.0% 69.0%                
密尔沃基雄鹿
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
迈克尔.里德 45 10-27 1-3 10-12 2 4 6 3 4 1 0 31
安东尼-古德维尔 33 4-7 1-3 4-4 2 0 2 5 3 2 0 13
戴斯蒙德-梅森 38 3-11 0-0 8-11 0 1 1 0 2 1 0 14
乔.史密斯 33 1-3 0-0 4-6 3 4 7 3 3 2 1 6
丹-加德苏利奇 21 6-8 0-0 3-4 6 5 11 0 2 0 0 15
托尼-库科奇 24 6-9 3-5 1-2 1 2 3 4 4 1 0 16
佐尔.帕楚利亚 17 3-8 0-0 3-4 4 4 8 0 3 0 0 9
埃里克.斯特里克兰 15 0-4 0-1 2-2 0 0 0 3 0 1 0 2
马库斯-费泽尔 6 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 3 0 1 0
卡尔文-布斯 4 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 2 0 0 2
雷斯-盖尼斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 33-79 5-12 37-47 19 21 40 18 26 8 2 108
  41.8% 41.7% 78.7%                
洛杉矶快船 密尔沃基雄鹿
快攻得分: 18
禁区得分: 52
最多领先分数: 26
快攻得分: 0
禁区得分: 40
最多领先分数: 0
各节得分
密尔沃基雄鹿 17 32 25 34 108
洛杉矶快船 34 32 27 23 116