费城76人 VS 底特律活塞
费城76人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
阿伦-艾弗森 46 15-26 2-5 7-9 0 2 2 10 3 5 0 39
安德烈-伊古奥达拉 43 4-8 2-2 0-0 2 8 10 10 3 4 0 10
克里斯-韦伯 33 9-19 1-1 0-2 2 3 5 2 3 1 0 19
基利-科沃尔 30 3-4 3-4 0-0 0 2 2 1 4 0 0 9
萨缪尔-戴姆波特 36 5-8 0-0 1-2 2 5 7 0 4 0 3 11
阿龙-麦基 23 1-3 0-0 3-3 0 8 8 2 1 5 0 5
马克-杰克逊 16 2-2 0-0 4-4 0 1 1 2 3 0 0 8
罗德尼.罗杰斯 8 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0
威利-格林 3 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
约什-戴维斯 2 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
合计: 240 41-76 10-17 15-20 6 31 37 27 23 15 3 107
  53.9% 58.8% 75.0%                
底特律活塞
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
昌西-比卢普斯 35 5-7 3-4 2-2 0 0 0 4 2 1 0 15
卡洛斯-戴尔菲诺 23 1-9 0-3 1-2 1 1 2 3 1 1 0 3
泰夏安-普林斯 34 2-8 0-2 8-8 1 3 4 0 1 1 1 12
拉希德-华莱士 31 6-18 1-4 4-4 4 5 9 1 3 0 0 17
本.华莱士 28 3-8 0-0 4-9 1 3 4 1 2 2 0 10
卡洛斯-阿罗约 24 4-6 0-0 3-3 1 1 2 2 3 1 0 11
安东尼奥-麦克戴斯 24 3-6 0-0 0-2 3 6 9 1 2 0 0 6
林赛-亨特 18 0-5 0-3 2-2 0 3 3 0 4 1 1 2
罗纳德-杜普里 10 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 4
埃尔登-坎贝尔 9 2-5 0-0 0-2 0 3 3 0 3 0 0 4
达科-米里西奇 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 28-74 4-16 24-34 11 27 38 12 21 8 2 84
  37.8% 25.0% 70.6%                
费城76人 底特律活塞
快攻得分: 19
禁区得分: 40
最多领先分数: 26
快攻得分: 6
禁区得分: 30
最多领先分数: 0
各节得分
底特律活塞 17 21 22 24 84
费城76人 31 29 24 23 107