纽约尼克斯 VS 波士顿凯尔特人
纽约尼克斯
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
贾马尔-克劳福德 45 7-12 5-10 2-2 1 3 4 5 4 1 0 21
斯蒂芬-马布里 36 4-10 1-2 3-3 2 2 4 7 1 1 1 12
马里克-罗斯 39 3-9 0-0 4-6 1 7 8 2 1 2 1 10
蒂姆.托马斯 19 4-8 1-1 4-4 0 3 3 1 5 0 0 13
迈克.斯维特尼 23 2-7 0-0 2-2 2 2 4 0 2 0 0 6
特雷沃-阿里扎 26 5-8 0-0 4-4 4 2 6 1 4 3 1 14
莫里斯.泰勒 23 6-9 0-1 1-3 2 8 10 1 4 1 1 13
杰罗姆.威廉姆斯 13 3-6 0-0 1-2 4 1 5 2 1 1 0 7
杰梅因-杰克逊 12 1-1 0-0 1-2 0 2 2 0 2 2 0 3
杰克-巴特勒 2 2-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 1 0 6
布鲁诺-桑多夫 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 2
合计: 240 38-73 7-14 24-30 16 30 46 20 25 12 4 107
  52.1% 50.0% 80.0%                
波士顿凯尔特人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
加里.佩顿 31 1-3 0-0 2-2 0 3 3 6 0 3 0 4
托尼-阿伦 19 4-7 0-0 1-2 1 1 2 2 6 2 0 9
安东尼-沃克 31 5-20 2-6 1-2 5 5 10 1 2 0 0 13
保罗-皮尔斯 23 2-5 0-2 1-2 0 0 0 2 3 0 0 5
里夫-拉弗伦茨 20 3-5 1-2 0-0 2 1 3 0 3 0 1 7
里基-戴维斯 27 2-10 0-2 2-4 2 0 2 2 1 1 0 6
马库斯-班克斯 23 2-5 0-1 3-4 0 2 2 2 2 2 2 7
马克-布朗特 20 4-9 0-0 1-2 1 0 1 0 2 0 1 9
德朗特.威斯特 19 3-7 1-3 0-0 0 4 4 2 2 2 0 7
艾尔-杰弗逊 16 3-5 0-0 2-3 3 1 4 0 4 2 0 8
贾斯汀.里德 6 0-1 0-1 1-2 1 1 2 0 0 0 0 1
肯德里克.帕金斯 5 2-4 0-0 2-2 3 0 3 0 0 0 0 6
Doc Rivers 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 31-81 4-17 16-25 18 18 36 17 25 12 4 82
  38.3% 23.5% 64.0%                
纽约尼克斯 波士顿凯尔特人
快攻得分: 16
禁区得分: 46
最多领先分数: 26
快攻得分: 12
禁区得分: 48
最多领先分数: 6
各节得分
波士顿凯尔特人 22 22 18 20 82
纽约尼克斯 31 25 23 28 107