多伦多猛龙 VS 芝加哥公牛
多伦多猛龙
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
拉夫-阿尔斯通 30 6-21 1-9 2-2 1 5 6 5 2 5 0 15
莫里斯-皮特森 28 2-9 0-4 3-4 0 3 3 0 2 2 0 7
杰伦-罗斯 35 8-22 2-5 12-12 2 7 9 4 3 0 0 30
克里斯-伯什 18 3-10 0-0 3-5 3 6 9 1 4 1 1 9
洛伦-伍兹 17 1-5 0-0 1-1 2 3 5 0 3 1 2 3
马特-博纳尔 22 5-6 3-4 1-2 2 4 6 2 4 1 0 14
唐尼尔-马绍尔 15 1-6 1-5 0-0 0 1 1 1 3 0 0 3
米尔特-帕勒西奥 8 0-3 0-0 2-2 0 2 2 1 2 0 0 2
拉菲尔-阿劳约 4 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2
帕普-索乌 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计: 180 27-85 7-27 24-28 11 31 42 14 24 10 3 85
  31.8% 25.9% 85.7%                
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
克里斯-杜哈恩 36 2-9 1-5 1-2 0 8 8 8 3 1 0 6
埃里克-皮亚考斯基 9 1-2 1-1 0-0 0 1 1 0 2 0 0 3
安东尼奥-戴维斯 22 3-9 0-0 6-7 2 3 5 1 4 0 1 12
安迪斯-诺西奥尼 20 3-7 0-0 4-5 1 7 8 1 1 1 1 10
埃迪-库里 19 7-10 0-0 2-2 0 4 4 1 4 0 0 16
本-高登 20 6-17 0-4 1-1 0 1 1 1 3 1 0 13
泰森-钱德勒 19 3-6 0-0 2-2 3 8 11 3 1 2 0 8
罗尔-邓 16 4-8 1-1 0-2 1 5 6 1 1 0 2 9
奥塞拉-哈灵顿 12 4-6 0-0 3-4 2 3 5 3 1 1 0 11
简奈罗-帕科 7 3-3 0-0 0-0 0 0 0 1 3 0 0 6
合计: 180 36-77 3-11 19-25 9 40 49 20 23 6 4 94
  46.8% 27.3% 76.0%                
多伦多猛龙 芝加哥公牛
快攻得分: 6
禁区得分: 24
最多领先分数: 2
快攻得分: 17
禁区得分: 44
最多领先分数: 21
各节得分
芝加哥公牛 20 40 22 12 94
多伦多猛龙 21 20 21 23 85