萨克拉门托国王 VS 波特兰开拓者
萨克拉门托国王
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
麦克-毕比 40 4-13 0-2 4-4 0 0 0 10 3 2 1 12
卡蒂诺-莫布里 39 5-12 2-6 7-7 1 0 1 4 2 2 0 19
佩贾-斯托贾科维奇 44 9-17 2-6 3-3 2 4 6 3 2 5 0 23
肯尼-托马斯 41 9-17 0-0 6-10 2 7 9 5 0 2 0 24
格雷格-奥斯特塔格 22 2-5 0-0 1-2 2 4 6 2 4 1 1 5
科利斯.威廉姆森 22 4-13 0-0 5-6 1 6 7 2 3 1 0 13
达瑞尔斯-桑盖拉 12 2-4 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 4
莫里斯-艾文斯 8 1-5 0-2 0-0 3 3 6 0 0 0 0 2
埃迪-豪斯 8 4-5 0-0 0-0 0 0 0 2 0 1 0 8
凯文-马丁 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
埃里克-丹尼尔斯 2 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0
合计: 240 41-92 4-16 26-32 14 25 39 28 14 14 2 112
  44.6% 25.0% 81.2%                
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
达蒙-斯塔德迈尔 39 10-18 2-5 3-4 2 9 11 5 1 0 1 25
塞巴斯蒂安-特尔费厄 32 2-7 0-0 1-1 0 2 2 4 3 0 0 5
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 39 9-14 0-0 9-10 2 3 5 2 3 0 0 27
达瑞尔斯.迈尔斯 32 5-14 0-0 0-0 1 2 3 5 5 0 2 10
乔尔-普尔奇比拉 39 6-9 0-0 1-3 7 14 21 0 3 0 8 13
德里克-安德森 22 1-6 1-2 0-0 0 1 1 4 3 0 0 3
维克多-卡亚帕 17 2-6 0-0 0-0 1 3 4 0 4 0 1 4
西奥.拉特利夫 13 1-1 0-0 0-0 0 3 3 0 2 0 1 2
特拉维斯-奥特劳 5 1-3 0-0 0-2 0 0 0 0 1 0 0 2
何升镇 2 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 2
合计: 240 37-79 3-7 16-22 13 37 50 20 25 0 14 93
  46.8% 42.9% 72.7%                
萨克拉门托国王 波特兰开拓者
快攻得分: 20
禁区得分: 38
最多领先分数: 19
快攻得分: 13
禁区得分: 44
最多领先分数: 0
各节得分
波特兰开拓者 19 30 21 23 93
萨克拉门托国王 30 27 29 26 112