犹他爵士 VS 洛杉矶湖人
犹他爵士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
戈登-吉里塞克 35 9-21 2-6 2-2 0 2 2 2 5 2 0 22
基夫.麦莱特 29 3-7 0-2 3-4 2 0 2 6 1 1 0 9
梅米特.奥科 39 7-8 2-2 11-12 2 14 16 5 1 0 0 27
马特-哈普灵 37 10-12 0-0 3-3 3 5 8 5 4 0 0 23
宾.夏洛顿 12 2-3 0-0 0-0 1 0 1 1 6 0 0 4
安德烈-基里连科 41 6-8 1-1 5-6 1 0 1 5 3 4 5 18
霍华德-艾斯利 19 3-4 2-2 0-0 1 2 3 1 0 0 0 8
科尔克.斯耐德 13 1-4 0-2 0-0 0 0 0 1 2 0 0 2
库蒂斯-布查德特 12 0-2 0-0 0-0 2 1 3 1 1 0 0 0
克里斯-哈弗里斯 3 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
合计: 240 42-71 7-15 24-27 12 24 36 27 23 7 5 115
  59.2% 46.7% 88.9%                
洛杉矶湖人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科比-布莱恩特 44 16-26 9-15 2-6 1 2 3 4 2 2 0 43
查基-阿特金斯 38 5-10 0-1 7-8 0 2 2 3 1 0 0 17
卡龙-巴特勒 38 4-11 0-1 4-4 1 3 4 5 5 2 0 12
斯塔尼斯拉夫-梅德维登科 16 2-6 0-0 1-2 1 1 2 2 3 0 0 5
克里斯-米姆 16 1-3 0-0 0-0 3 0 3 0 6 0 1 2
布莱恩-格兰特 32 2-2 0-0 2-4 3 5 8 3 5 2 0 6
朱梅因-琼斯 29 6-11 4-6 1-1 1 2 3 0 2 0 0 17
禾顿 10 0-1 0-1 1-2 0 0 0 2 2 3 0 1
蒂埃里-布朗 10 2-4 0-0 0-0 1 1 2 3 0 1 0 4
布莱恩-库克 7 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 2 1 0
合计: 240 38-76 13-25 18-27 11 16 27 22 27 12 2 107
  50.0% 52.0% 66.7%                
犹他爵士 洛杉矶湖人
快攻得分: 13
禁区得分: 46
最多领先分数: 10
快攻得分: 24
禁区得分: 34
最多领先分数: 8
各节得分
洛杉矶湖人 24 31 33 19 107
犹他爵士 27 28 27 33 115