洛杉矶快船 VS 波特兰开拓者
洛杉矶快船
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科里.马盖蒂 38 6-13 0-3 10-14 1 6 7 6 3 2 0 22
里克-布伦森 13 0-3 0-1 0-0 0 1 1 3 1 0 1 0
埃尔顿-布兰德 37 10-17 0-0 2-4 2 4 6 0 4 0 6 22
博比.西蒙森 27 6-13 1-2 2-4 1 6 7 3 0 2 1 15
克里斯-卡曼 36 4-5 0-0 2-2 3 7 10 2 2 0 2 10
马科-贾里奇 24 2-3 1-1 2-2 0 1 1 6 4 1 0 7
肖恩-利文斯顿 22 2-5 0-0 2-3 1 1 2 3 5 1 0 6
昆顿罗斯 21 4-6 0-0 1-1 0 2 2 1 4 1 0 9
泽亚克.雷布拉卡 16 2-7 0-0 1-2 1 4 5 1 1 0 3 5
米基.莫尔 6 0-3 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0
合计: 240 36-75 2-7 22-32 10 33 43 25 26 7 13 96
  48.0% 28.6% 68.8%                
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
达蒙-斯塔德迈尔 34 3-13 2-7 0-0 1 1 2 5 4 0 0 8
塞巴斯蒂安-特尔费厄 28 4-11 0-1 4-6 0 3 3 3 2 0 0 12
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 39 7-18 0-0 9-9 5 9 14 2 3 2 0 23
达瑞尔斯.迈尔斯 33 7-16 0-0 6-8 2 4 6 3 5 4 0 20
乔尔-普尔奇比拉 25 3-7 0-0 1-4 8 4 12 2 4 1 0 7
里查德-弗拉姆 28 1-6 1-4 4-4 3 3 6 1 1 2 0 7
西奥.拉特利夫 27 1-7 0-0 1-2 2 2 4 0 1 0 4 3
维克多-卡亚帕 17 2-5 0-0 2-4 1 1 2 0 4 2 1 6
特拉维斯-奥特劳 9 1-2 0-0 1-2 0 1 1 1 2 0 0 3
合计: 240 29-85 3-12 28-39 22 28 50 17 26 11 5 89
  34.1% 25.0% 71.8%                
洛杉矶快船 波特兰开拓者
快攻得分: 4
禁区得分: 48
最多领先分数: 16
快攻得分: 10
禁区得分: 36
最多领先分数: 4
各节得分
波特兰开拓者 21 25 20 23 89
洛杉矶快船 28 24 25 19 96