洛杉矶湖人 VS 西雅图超音速
洛杉矶湖人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科比-布莱恩特 41 12-23 4-10 2-4 2 3 5 4 3 1 0 30
查基-阿特金斯 41 4-14 2-7 2-4 1 4 5 5 4 1 0 12
卡龙-巴特勒 42 10-21 2-4 7-9 3 2 5 3 4 4 0 29
斯塔尼斯拉夫-梅德维登科 17 3-5 0-0 0-0 3 4 7 1 2 0 0 6
克里斯-米姆 33 3-5 0-0 0-0 0 5 5 0 2 0 3 6
朱梅因-琼斯 21 3-8 1-4 0-0 2 4 6 0 3 0 0 7
蒂埃里-布朗 20 4-6 0-1 1-1 0 1 1 2 0 0 0 9
布莱恩-格兰特 13 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 5 1 0 0
禾顿 7 0-2 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0
布莱恩-库克 5 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 2 0 0 1
合计: 240 39-85 9-26 13-20 11 26 37 17 26 7 3 100
  45.9% 34.6% 65.0%                
西雅图超音速
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
鲁克-雷德诺 34 4-14 1-4 2-2 0 2 2 7 3 0 1 11
雷-阿伦 10 2-8 1-3 1-1 0 1 1 3 0 0 0 6
拉沙德-刘易斯 43 9-15 4-7 5-6 4 7 11 2 1 1 4 27
雷吉-埃文斯 24 0-1 0-0 0-0 1 5 6 0 3 1 0 0
尼克-科里森 22 3-3 0-0 1-1 1 4 5 1 5 1 0 7
罗纳德.默里 35 8-17 0-3 9-13 1 4 5 1 2 0 1 25
安东尼奥-丹尼尔斯 29 5-8 0-1 3-3 0 1 1 4 1 1 0 13
维杜里.朴特宾高 28 2-4 0-0 7-7 1 3 4 0 3 1 0 11
D.韦健士 15 1-2 0-0 0-2 0 3 3 1 1 2 1 2
合计: 240 34-72 6-18 28-35 8 30 38 19 19 7 7 102
  47.2% 33.3% 80.0%                
洛杉矶湖人 西雅图超音速
快攻得分: 15
禁区得分: 48
最多领先分数: 5
快攻得分: 8
禁区得分: 40
最多领先分数: 11
各节得分
西雅图超音速 27 19 25 31 102
洛杉矶湖人 23 18 22 37 100