洛杉矶快船 VS 萨克拉门托国王
洛杉矶快船
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科里.马盖蒂 46 9-21 0-1 10-11 1 11 12 7 3 0 1 28
里克-布伦森 26 2-3 0-0 0-0 0 3 3 8 2 0 1 4
埃尔顿-布兰德 41 10-19 0-0 2-2 3 5 8 2 4 0 3 22
博比.西蒙森 39 5-10 2-3 7-8 1 5 6 2 4 1 1 19
克里斯.卡曼 35 4-11 0-0 3-4 3 5 8 1 4 0 3 11
肖恩.李文斯顿 27 2-7 0-0 2-3 1 2 3 3 4 0 0 6
昆顿罗斯 22 1-3 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 0 2
米基.莫尔 14 3-8 0-1 3-3 3 1 4 0 4 0 0 9
泽亚克.雷布拉卡 14 2-4 0-0 2-2 0 3 3 0 2 0 1 6
莱昂内尔-查默斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 265 38-86 2-5 29-33 12 38 50 24 28 1 10 107
  44.2% 40.0% 87.9%                
萨克拉门托国王
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
卡蒂诺-莫布里 44 8-17 3-7 5-5 1 4 5 4 1 2 0 24
麦克-毕比 40 6-20 0-5 7-8 2 4 6 6 4 0 0 19
佩贾-斯托贾科维奇 45 7-15 4-7 6-7 2 5 7 1 3 1 0 24
达瑞尔斯-桑盖拉 13 2-6 0-0 0-0 0 1 1 2 4 0 0 4
柯克-辛里奇 36 4-7 0-0 1-2 3 6 9 1 3 3 3 9
肯尼-托马斯 37 7-16 0-0 2-2 1 7 8 2 5 1 0 16
科利斯.威廉姆森 19 4-6 0-0 3-3 3 3 6 0 4 0 1 11
莫里斯-艾文斯 18 0-4 0-1 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0
埃迪-豪斯 10 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4
凯文-马丁 3 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 265 40-97 7-21 24-27 12 31 43 16 25 8 4 111
  41.2% 33.3% 88.9%                
洛杉矶快船 萨克拉门托国王
快攻得分: 9
禁区得分: 52
最多领先分数: 12
快攻得分: 6
禁区得分: 40
最多领先分数: 6
各节得分
萨克拉门托国王 19 28 19 35 10 111
洛杉矶快船 24 21 30 26 6 107