费城76人 VS 芝加哥公牛
费城76人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
阿伦.艾弗森 41 9-24 1-5 12-16 0 2 2 7 3 4 0 31
安德烈-伊古奥达拉 36 4-6 0-1 0-0 2 2 4 0 2 0 0 8
基利-科沃尔 25 1-2 1-2 1-1 0 5 5 2 2 0 0 4
罗德尼.罗杰斯 16 1-7 1-5 1-2 0 2 2 0 4 1 0 4
萨缪尔-戴姆波特 35 6-13 0-0 4-5 3 14 17 0 6 1 1 16
马克.杰克逊 36 2-11 0-1 7-8 5 7 12 3 1 2 0 11
阿龙.麦基 22 2-3 2-2 2-2 0 3 3 1 1 1 0 8
约翰.索蒙斯 20 0-4 0-0 2-2 0 1 1 3 2 0 1 2
约什-戴维斯 9 2-6 0-4 0-0 0 3 3 0 1 0 1 4
合计: 240 27-76 5-20 29-36 10 39 49 16 22 9 3 88
  35.5% 25.0% 80.6%                
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安迪斯-诺西奥尼 44 8-25 1-6 4-4 2 6 8 9 1 3 1 21
克里斯-杜哈恩 31 2-7 2-4 0-0 1 5 6 3 5 2 0 6
安东尼奥-戴维斯 34 5-10 0-0 1-2 4 5 9 1 3 1 0 11
奴斯安尼 25 0-4 0-0 3-4 1 7 8 3 2 0 0 3
奥塞拉-哈灵顿 25 10-15 0-0 4-4 2 3 5 0 5 0 1 24
本-高登 34 7-19 3-6 5-5 1 3 4 0 3 2 0 22
泰森-钱德勒 26 1-3 0-0 2-3 2 4 6 1 3 1 1 4
皮亚斯基 17 1-7 1-7 0-0 1 1 2 0 1 0 0 3
J.连拿 4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0
合计: 240 34-91 7-23 19-22 14 35 49 17 26 9 3 94
  37.4% 30.4% 86.4%                
费城76人 芝加哥公牛
快攻得分: 11
禁区得分: 36
最多领先分数: 9
快攻得分: 8
禁区得分: 28
最多领先分数: 8
各节得分
芝加哥公牛 27 20 20 27 94
费城76人 25 30 16 17 88