丹佛掘金 VS 洛杉矶快船
丹佛掘金
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安德烈-米勒 30 3-3 0-0 2-4 1 3 4 10 2 0 0 8
德玛尔-约翰逊 18 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 1 4
卡梅隆-安东尼 30 6-9 1-1 8-10 2 2 4 4 5 1 0 21
肯扬.马丁 29 8-15 0-0 1-4 2 7 9 0 2 0 2 17
马库斯-坎比 30 7-13 0-2 6-8 3 14 17 3 1 0 3 20
厄尔-博伊金斯 29 4-12 0-4 6-6 0 2 2 10 2 1 0 14
埃杜阿多-纳胡拉 24 3-7 0-1 0-0 1 5 6 2 4 4 1 6
韦斯利-珀森 21 4-7 1-1 1-3 0 0 0 2 2 1 0 10
格雷格-巴克纳 16 5-5 1-1 0-2 0 1 1 0 3 1 0 11
弗朗西斯科-埃尔森 10 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 2 0 0 2
马克.波普 3 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 2
合计: 240 44-77 3-11 24-37 10 38 48 31 26 8 7 115
  57.1% 27.3% 64.9%                
洛杉矶快船
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科里.马盖蒂 36 6-14 2-3 12-14 0 7 7 1 5 1 0 26
里克-布伦森 23 2-9 0-2 0-0 1 3 4 7 0 2 0 4
埃尔顿-布兰德 27 2-8 0-0 2-2 3 4 7 2 3 1 2 6
博比.西蒙森 26 4-11 3-5 4-6 2 1 3 2 4 1 0 15
克里斯.卡曼 33 5-12 0-0 0-0 4 3 7 1 4 1 0 10
昆顿罗斯 31 2-5 0-0 3-5 0 0 0 1 2 0 0 7
米基.莫尔 26 2-2 0-0 6-6 1 4 5 1 4 0 1 10
莱昂内尔-查默斯 22 6-9 1-2 2-3 0 0 0 2 4 3 0 15
威尔考斯 10 0-3 0-0 1-2 0 4 4 0 1 2 2 1
肯尼-安德森 6 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 2
合计: 240 30-76 6-12 30-38 11 27 38 18 29 11 5 96
  39.5% 50.0% 78.9%                
丹佛掘金 洛杉矶快船
快攻得分: 30
禁区得分: 62
最多领先分数: 23
快攻得分: 19
禁区得分: 34
最多领先分数: 0
各节得分
洛杉矶快船 22 28 18 28 96
丹佛掘金 28 32 21 34 115