芝加哥公牛 VS 新奥尔良黄蜂
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安迪斯-诺西奥尼 41 9-19 6-8 3-4 1 3 4 5 2 0 0 27
克里斯-杜哈恩 30 2-8 2-6 2-2 1 2 3 7 4 0 0 8
安东尼奥-戴维斯 43 1-5 0-0 0-0 4 8 12 2 1 0 4 2
奴斯安尼 19 2-7 0-1 5-6 1 1 2 1 1 0 0 9
奥塞拉-哈灵顿 15 3-4 0-0 2-2 0 6 6 0 5 0 1 8
泰森-钱德勒 35 2-3 0-0 9-12 3 12 15 1 2 0 5 13
本-高登 31 4-12 3-6 3-4 0 2 2 0 3 0 1 14
简尼诺-帕科 14 3-9 0-2 0-0 0 1 1 2 3 0 0 6
艾达里安-格里芬 9 0-2 0-0 3-4 0 1 1 1 2 2 0 3
J.连拿 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 1 0
Scott Skiles 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 26-69 11-23 27-34 11 36 47 19 25 2 12 90
  37.7% 47.8% 79.4%                
新奥尔良黄蜂
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
J.R.-史密斯 27 2-13 0-2 2-3 0 1 1 4 2 0 0 6
丹-迪考 26 5-12 0-2 7-8 1 3 4 4 3 2 0 17
P.J.布朗 29 6-12 0-0 2-3 2 9 11 2 4 1 0 14
李-奈龙 18 4-6 0-0 0-0 2 2 4 1 3 0 0 8
马格洛伊尔 35 7-13 0-0 3-6 4 3 7 0 2 0 3 17
波斯简-诺克巴 30 2-9 1-5 3-3 1 5 6 5 3 1 2 8
斯皮蒂-克拉克斯顿 28 5-14 0-2 4-8 1 2 3 3 2 1 0 14
积及臣 15 0-5 0-2 0-0 0 3 3 0 2 0 0 0
乔治.林奇 15 2-3 0-0 1-1 2 1 3 1 0 1 0 5
杰克逊-弗罗曼 13 2-2 0-0 1-2 3 0 3 1 4 0 0 5
内洋罗.莱姆比 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计: 240 35-90 1-13 23-34 16 29 45 21 26 6 5 94
  38.9% 07.7% 67.6%                
芝加哥公牛 新奥尔良黄蜂
快攻得分: 7
禁区得分: 10
最多领先分数: 9
快攻得分: 5
禁区得分: 44
最多领先分数: 12
各节得分
新奥尔良黄蜂 24 28 16 26 94
芝加哥公牛 30 16 23 21 90