孟菲斯灰熊 VS 明尼苏达森林狼
孟菲斯灰熊
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
麦克-米勒 30 7-12 0-2 0-0 0 2 2 2 1 1 0 14
艾尔-沃特森 17 2-7 0-2 0-0 3 2 5 3 1 0 1 4
布莱恩-卡迪纳尔 31 1-9 1-3 0-0 3 2 5 1 1 1 0 3
沙恩-巴蒂尔 21 2-8 0-0 0-0 2 2 4 1 1 1 1 4
洛伦岑-赖特 38 7-12 0-1 2-4 1 6 7 0 5 0 1 16
詹姆斯-波西 40 3-11 1-5 5-6 2 8 10 4 1 0 1 12
贾森.威廉姆斯 30 6-10 2-4 3-5 0 1 1 3 0 0 0 17
韦尔斯 23 6-10 1-2 3-4 1 5 6 1 5 2 1 16
杰克.查卡利迪斯 10 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 2
合计: 240 35-81 5-19 13-19 12 29 41 15 16 5 5 88
  43.2% 26.3% 68.4%                
明尼苏达森林狼
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
特罗伊-哈德森 29 4-8 1-3 2-3 0 1 1 6 2 0 0 11
特兰顿-哈塞尔 29 1-7 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 1 2
凯文-加内特 40 12-17 1-2 5-6 3 16 19 6 4 0 2 30
拉特里尔-斯普雷威尔 33 4-12 1-3 2-2 0 5 5 1 1 0 0 11
约翰汤马士 16 1-4 0-0 0-0 1 1 2 0 2 1 1 2
迈克尔-奥洛沃坎 23 4-7 0-0 0-0 0 3 3 0 2 2 1 8
沃利-斯泽比亚克 22 1-6 0-1 1-2 1 1 2 5 0 1 0 3
安东尼-卡特 18 4-6 0-0 0-0 0 3 3 4 1 1 0 8
弗雷德-霍伊博格 16 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 3 1 0 4
埃迪-格里芬 14 2-3 0-1 0-0 1 4 5 0 1 0 3 4
合计: 240 35-74 3-11 10-13 7 35 42 22 17 6 8 83
  47.3% 27.3% 76.9%                
孟菲斯灰熊 明尼苏达森林狼
快攻得分: 12
禁区得分: 40
最多领先分数: 11
快攻得分: 6
禁区得分: 30
最多领先分数: 9
各节得分
明尼苏达森林狼 19 16 22 26 83
孟菲斯灰熊 12 29 17 30 88