芝加哥公牛 VS 新泽西网
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
柯克-辛里奇 55 12-30 5-13 5-7 2 2 4 8 6 3 1 34
本-高登 17 0-6 0-1 3-3 0 0 0 0 1 0 0 3
安迪斯-诺西奥尼 42 5-19 2-6 5-10 4 10 14 1 6 2 1 17
奥塞拉-哈灵顿 41 9-15 0-0 1-1 4 3 7 0 5 0 0 19
泰森-钱德勒 25 1-4 0-0 1-2 1 3 4 0 5 2 0 3
罗尔-邓 38 8-21 1-5 1-2 6 4 10 3 3 0 1 18
克里斯-杜哈恩 38 2-5 2-4 0-0 0 3 3 8 3 1 0 6
艾达里安-格里芬 20 2-3 2-3 0-0 1 0 1 1 2 0 1 6
贾瑞德-雷纳 9 0-0 0-0 0-2 1 1 2 0 2 0 0 0
埃里克-皮亚考斯基 5 0-2 0-2 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0
Scott Skiles 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 290 39-105 12-34 16-27 20 26 46 21 34 8 4 106
  37.1% 35.3% 59.3%                
新泽西网
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
罗恩-默塞尔 42 3-12 0-0 0-0 2 6 8 2 1 3 0 6
雅克-沃恩 40 5-9 0-3 6-6 1 5 6 4 5 0 0 16
谢佛逊 57 9-23 1-3 7-7 3 18 21 9 2 3 1 26
埃里克.威廉姆斯 23 1-4 1-2 2-2 0 2 2 2 6 0 1 5
贾森-科林斯 41 5-5 0-0 6-6 1 1 2 3 6 0 0 16
阿朗佐-莫宁 27 5-5 0-0 7-11 1 4 5 0 3 0 6 17
特拉维斯-贝斯特 21 2-5 1-2 0-0 0 2 2 0 3 0 0 5
罗德尼-布福德 15 4-6 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 9
佐兰-普拉尼尼克 9 1-3 0-1 1-1 0 0 0 3 1 0 0 3
布莱恩-斯卡拉布赖恩 9 1-1 0-0 0-0 1 1 2 2 3 0 1 2
阿龙-威廉姆斯 6 2-2 0-0 2-2 0 2 2 2 0 0 0 6
合计: 290 38-75 4-13 31-35 9 41 50 27 30 6 10 111
  50.7% 30.8% 88.6%                
芝加哥公牛 新泽西网
快攻得分: 8
禁区得分: 32
最多领先分数: 4
快攻得分: 10
禁区得分: 28
最多领先分数: 27
各节得分
新泽西网 25 30 18 21 17 111
芝加哥公牛 15 20 31 28 12 106