芝加哥公牛 VS 迈阿密热火
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
本-高登 43 8-15 4-9 3-4 1 4 5 2 2 2 0 23
柯克-辛里奇 41 7-15 1-4 6-8 0 4 4 9 2 1 1 21
安迪斯-诺西奥尼 46 8-17 1-3 7-8 1 6 7 1 2 3 0 24
马里克-阿伦 19 2-5 0-0 0-0 0 2 2 2 1 0 2 4
迈克-斯维特尼 22 2-6 0-0 5-5 3 3 6 0 5 1 1 9
克里斯-杜洪 24 2-4 1-1 2-2 0 6 6 2 0 2 0 7
泰森-钱德勒 22 0-0 0-0 1-4 2 1 3 1 4 0 1 1
罗尔-邓 21 2-6 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 1 4
简尼诺-帕科 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-皮亚考斯基 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计: 240 31-68 7-17 24-31 8 26 34 18 17 9 7 93
  45.6% 41.2% 77.4%                
迈阿密热火
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
德怀恩-韦德 46 8-23 0-1 4-4 4 2 6 10 3 3 2 20
贾森-威廉姆斯 25 1-9 0-4 0-0 0 1 1 4 5 1 0 2
安东尼-沃克 38 8-19 5-12 0-0 2 3 5 3 4 0 1 21
乌杜尼斯-哈斯勒姆 33 6-10 0-0 0-0 4 5 9 0 6 1 0 12
沙奎尔-奥尼尔 23 8-13 0-0 0-1 3 5 8 0 4 0 0 16
加里-佩顿 27 2-5 2-5 0-0 0 1 1 1 2 1 0 6
德里克-安德森 19 2-4 2-4 0-0 0 2 2 4 3 1 0 6
阿朗佐-莫宁 14 1-2 0-0 0-0 1 5 6 0 3 0 2 2
迈克尔-多列亚克 10 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2
山顿-安德森 5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0
合计: 240 37-89 9-26 4-5 15 26 41 23 31 7 5 87
  41.6% 34.6% 80.0%                
芝加哥公牛 迈阿密热火
快攻得分: 13
禁区得分: 24
最多领先分数: 13
快攻得分: 4
禁区得分: 44
最多领先分数: 4
各节得分
迈阿密热火 23 17 19 28 87
芝加哥公牛 21 23 21 28 93