芝加哥公牛 VS 迈阿密热火
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
本-高登 44 8-18 3-6 5-8 1 2 3 3 1 0 0 24
柯克-辛里奇 40 6-17 2-6 8-9 0 2 2 11 5 3 0 22
安迪斯-诺西奥尼 33 5-11 0-2 9-10 1 8 9 3 4 0 1 19
马里克-阿伦 17 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 2
迈克-斯维特尼 28 4-5 0-0 2-6 2 5 7 1 5 1 1 10
罗尔-邓 33 8-16 0-0 5-8 2 6 8 1 1 2 1 21
克里斯-杜洪 11 0-3 0-2 3-4 1 1 2 2 3 0 0 3
泰森-钱德勒 10 1-1 0-0 0-1 1 4 5 0 5 0 0 2
奥塞拉-哈灵顿 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0
阿尔贝托.卢克.舒真斯查 7 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2
简尼诺-帕科 7 2-4 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 4
埃里克-皮亚考斯基 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 36-78 5-16 32-46 9 33 42 23 27 7 3 109
  46.2% 31.2% 69.6%                
迈阿密热火
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
德怀恩-韦德 42 9-22 0-2 8-9 0 4 4 4 1 0 1 26
贾森-威廉姆斯 35 5-9 3-5 4-4 0 2 2 4 2 1 0 17
乌杜尼斯-哈斯勒姆 33 2-5 0-0 6-10 5 5 10 0 3 0 0 10
安东尼-沃克 30 4-11 2-6 1-2 0 6 6 3 6 2 0 11
沙奎尔-奥尼尔 25 4-8 0-0 0-6 2 2 4 1 5 0 0 8
詹姆斯-波西 20 2-6 1-4 2-2 1 6 7 2 4 1 0 7
加里-佩顿 14 1-2 1-1 0-0 0 1 1 2 2 0 0 3
迈克尔-多列亚克 14 0-1 0-0 0-0 1 3 4 0 3 0 0 0
德里克-安德森 11 3-6 2-4 0-0 0 1 1 0 1 0 0 8
阿朗佐-莫宁 8 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0
山顿-安德森 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
维尼-斯弥恩 3 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计: 240 30-72 9-22 21-33 10 31 41 16 31 4 1 90
  41.7% 40.9% 63.6%                
芝加哥公牛 迈阿密热火
快攻得分: 19
禁区得分: 40
最多领先分数: 21
快攻得分: 4
禁区得分: 32
最多领先分数: 2
各节得分
迈阿密热火 23 19 29 19 90
芝加哥公牛 31 17 39 22 109