賽季平均數據
季后賽 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 3分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一圈 | 水星 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
季后賽平均數據 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常規賽 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 3分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
- | 水星 | 31 | 3 | 10.4 | 0.412 | 0.327 | 0.55 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 3.2 |
常規賽平均數據 | - | 31 | 3 | 10.4 | 0.412 | 0.327 | 0.55 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 3.2 |
最近五場比賽
日期 | 對手 | 結果 | 時間 | 投籃 | 3分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-23 | @ 天貓 | 負102 - 95 | 02:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-20 | vs 暴風 | 負 70 - 89 | 16:00 | 3 - 8 | 0 - 3 | 3 - 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9-18 | @ 火花 | 勝81 - 85 | 18:00 | 3 - 5 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
9-14 | vs 陽光 | 負 69 - 88 | 10:00 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9-8 | @ 暴風 | 負90 - 66 | 07:00 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |